景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、世界文化遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感10° 东北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 6° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 00:00 | 多云转阴 | 10° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 03:00 | 阵雨 | 9° |
| 04:00 | 阴 | 7° |
| 05:00 | 阵雨 | 10° |
| 06:00 | 小雨 | 8° |
| 07:00 | 多云 | 7° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 09:00 | 大雨 | 10° |
| 10:00 | 霾 | 12° |
| 11:00 | 晴 | 12° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 13:00 | 雾 | 8° |
| 14:00 | 多云 | 7° |
| 15:00 | 小雨 | 10° |
| 16:00 | 晴 | 7° |
| 17:00 | 多云转阴 | 7° |
| 18:00 | 多云转阴 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 4°~12° | 西南风4级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 20°~24° | 东南风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 27°~38° | 东北风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 22°~25° | 东北风4级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 18°~26° | 西北风1级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 19°~22° | 南风4级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 24°~27° | 南风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 6°C-12°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓